Inicio › Ranking › octubre 2026
Ranking de patrocinadores de podcasts en español: octubre 2026
Del 21 de septiembre al 21 de octubre de 2026 detectamos 1311 anuncios de 438 marcas en 260 podcasts y canales. Proton VPN lidera con 10 programas, seguida de Hostinger (9) y Be Levels (4). El mercado está fragmentado: las 10 primeras marcas suman solo el 9% de los anuncios, y España reúne el 47% de todos ellos.
Top 25 marcas por número de programas
| # | Marca | Programas | Episodios | Países |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Proton VPN | 10 | 14 | 1 |
| 2 | Hostinger | 9 | 24 | 2 |
| 3 | Be Levels | 4 | 16 | 2 |
| 4 | Shopify | 4 | 12 | 1 |
| 5 | O2 | 4 | 6 | 1 |
| 6 | Trade Republic | 4 | 6 | 1 |
| 7 | Audible | 4 | 5 | 1 |
| 8 | Holded | 4 | 5 | 1 |
| 9 | Surfshark | 3 | 14 | 3 |
| 10 | Plaud | 3 | 11 | 1 |
| 11 | Scotiabank | 3 | 10 | 3 |
| 12 | Gamma | 3 | 7 | 3 |
| 13 | Arkham | 3 | 5 | 2 |
| 14 | Estée Lauder | 3 | 3 | 1 |
| 15 | La Estación Fantasma | 3 | 3 | 2 |
| 16 | Advertising Week LATAM | 2 | 12 | 2 |
| 17 | Fanté | 2 | 12 | 1 |
| 18 | Lindy | 2 | 12 | 2 |
| 19 | StockMVP | 2 | 10 | 2 |
| 20 | Kaspersky | 2 | 9 | 1 |
| 21 | Nettaro | 2 | 9 | 1 |
| 22 | V-Valley | 2 | 9 | 1 |
| 23 | Aeroméxico | 2 | 8 | 1 |
| 24 | Provimi | 2 | 8 | 2 |
| 25 | Consensus | 2 | 7 | 2 |
Por país
España
| # | Marca | Programas | Episodios | Países |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Proton VPN | 9 | 12 | 1 |
| 2 | Hostinger | 6 | 19 | 1 |
| 3 | Shopify | 4 | 12 | 1 |
| 4 | O2 | 4 | 6 | 1 |
| 5 | Trade Republic | 4 | 6 | 1 |
México
| # | Marca | Programas | Episodios | Países |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aeroméxico | 2 | 8 | 1 |
| 2 | Hostinger | 2 | 4 | 1 |
| 3 | Arkham | 2 | 3 | 1 |
| 4 | Carnicería Apalaches | 1 | 20 | 1 |
| 5 | Gera TV | 1 | 19 | 1 |
Argentina
Chile
| # | Marca | Programas | Episodios | Países |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AFP Cuprum | 1 | 6 | 1 |
| 2 | Coopeuch | 1 | 6 | 1 |
| 3 | Lindy | 1 | 6 | 1 |
| 4 | StockMVP | 1 | 6 | 1 |
| 5 | Universidad Autónoma | 1 | 6 | 1 |
Colombia
| # | Marca | Programas | Episodios | Países |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advertising Week LATAM | 1 | 8 | 1 |
| 2 | AS/COA | 1 | 6 | 1 |
| 3 | Bancolombia | 1 | 5 | 1 |
| 4 | SURA | 1 | 5 | 1 |
| 5 | Desmarginalizar | 1 | 4 | 1 |
Venezuela
| # | Marca | Programas | Episodios | Países |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlue English | 1 | 11 | 1 |
| 2 | Amen Apps | 1 | 4 | 1 |
| 3 | Banplus | 1 | 4 | 1 |
| 4 | Clabe Capital | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Jaumaster | 1 | 3 | 1 |
Ecuador
Por categoría de podcast
Deportes
| # | Marca | Programas | Episodios | Países |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanté | 2 | 12 | 1 |
| 2 | Carnicería Apalaches | 1 | 20 | 1 |
| 3 | Gera TV | 1 | 19 | 1 |
| 4 | DONSAN Importadora | 1 | 13 | 1 |
| 5 | BuddySwim | 1 | 7 | 1 |
Negocios y finanzas
| # | Marca | Programas | Episodios | Países |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hostinger | 6 | 20 | 2 |
| 2 | Scotiabank | 3 | 10 | 3 |
| 3 | Arkham | 3 | 5 | 2 |
| 4 | Advertising Week LATAM | 2 | 12 | 2 |
| 5 | Aeroméxico | 2 | 8 | 1 |
Tecnología
Noticias y política
| # | Marca | Programas | Episodios | Países |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaud | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Proton VPN | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Dollar House | 1 | 19 | 1 |
| 4 | Rondia | 1 | 9 | 1 |
| 5 | STRTGY | 1 | 9 | 1 |
Sociedad y cultura
| # | Marca | Programas | Episodios | Países |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holded | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Surfshark | 1 | 12 | 1 |
| 3 | Pergamino | 1 | 6 | 1 |
| 4 | AquaStudio 2004 | 1 | 5 | 1 |
| 5 | Bancolombia | 1 | 5 | 1 |
Desarrollo personal
| # | Marca | Programas | Episodios | Países |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BeeWorking | 1 | 6 | 1 |
| 2 | Be Levels | 1 | 5 | 1 |
| 3 | Indexa Capital | 1 | 5 | 1 |
| 4 | Morfeo | 1 | 5 | 1 |
| 5 | SQUAAD | 1 | 5 | 1 |
Cómo se calcula
Contamos las marcas con un patrocinio de pago en la descripción pública de episodios publicados en el periodo, ordenadas por número de programas distintos y, en empate, por episodios. Excluimos enlaces de afiliado, subvenciones públicas y apuestas. Fuente: rankings de Apple Podcasts y YouTube. Detalle en Datos y método.
Límite: los anuncios leídos en antena que no se escriben en la descripción no aparecen.
Cita este ranking
Licencia CC BY 4.0. Cita: «Quién Patrocina, Ranking de patrocinadores de podcasts en español, octubre 2026», https://quienpatrocina.com/ranking/2026-10/. Descargas: CSV · JSON.
¿Tu marca aparece aquí? Comprueba que su anuncio salió al aire
Este ranking sale de las descripciones de los episodios. No dice si la lectura se emitió, en qué minuto, ni si el host dijo el código. Eso lo comprueba el Diagnóstico, con el audio.
Preguntas frecuentes
¿Qué marcas patrocinan más podcasts en español?
En octubre 2026: Proton VPN, Hostinger, Be Levels.
¿El ranking incluye anuncios leídos en antena?
No. Usa patrocinios escritos en la descripción del episodio; las lecturas en antena que no se escriben no se cuentan.
¿Puedo reutilizar los datos?
Sí, con licencia CC BY 4.0, citando a Quién Patrocina y la URL del ranking.